| Oggetto | Responsabile | Ufficio | Importo |
|---|---|---|---|
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 140,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 832,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 5.159,10 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.280,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 350,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 116,69 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 532,95 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 287,50 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 532,95 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.866,42 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 138,03 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 439,52 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 670,07 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 636,85 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 283,75 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 168,37 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 250,68 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 665,75 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 182,95 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 354,98 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 40,94 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 175,32 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 128,64 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 595,05 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 41,60 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 225,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 363,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 669,56 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 344,20 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 56,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 53,68 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 107,36 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 585,47 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 800,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 256,81 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 477,34 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 184,44 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 276,07 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 276,07 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 264,57 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 658,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 450,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.150,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 472,13 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 137,07 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 200,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 472,13 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 350,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 100,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 100,00 € |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2026
Documenti trovati: 47.154