Oggetto | Responsabile | Ufficio | Importo |
---|---|---|---|
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 500,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 250,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 450,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 250,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 65,57 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 290,80 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.186,27 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 289,15 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 59,75 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 40,13 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 749,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 205,18 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 68,29 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 738,95 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 359,88 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 426,31 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 56,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 522,62 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 494,80 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 54,02 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 54,02 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 275,38 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 174,17 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 51,62 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 51,62 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 251,60 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,92 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 50,42 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 50,42 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 493,71 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 501,51 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 990,69 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 574,34 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 602,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 47,46 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 51,62 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 51,62 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 166,04 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.000,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 256,10 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 2.000,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 422,44 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 253,27 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 521,19 € |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2024
Documenti trovati: 40.317