Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati fino al 28/08/2019)
Beneficiario | Codice Fiscale / Partita IVA | Importo | Oggetto | Ufficio | Responsabile | Modalità |
---|---|---|---|---|---|---|
E.A. | E.A. | 71,30 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
D.D. | D.D. | 42,63 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
D.A. | D.A. | 19,38 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
D.R. | D.R. | 60,45 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
D.A. | D.A. | 31,00 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.G. | C.G. | 24,80 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.Y. | C.Y. | 15,50 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.F. | C.F. | 111,60 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.A. | C.A. | 32,55 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.A. | C.A. | 54,25 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.D. | C.D. | 46,50 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
C.A. | C.A. | 42,63 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.A. | B.A. | 54,25 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.A. | B.A. | 74,40 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.G. | B.G. | 52,70 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.A. | B.A. | 42,63 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.S. | B.S. | 48,05 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.F. | B.F. | 32,55 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.A. | B.A. | 111,60 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.M. | B.M. | 50,38 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
B.G. | B.G. | 37,20 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
A.M. | A.M. | 57,35 € | contributo | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Vari | Vari | 8.582,03 € | Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso centro socio residenziale diurno Borghi. | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Vari | Vari | 8.582,03 € | Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso centro socio residenziale diurno Borghi. | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Vari | Vari | 17.395,89 € | Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso centro socio residenziale Gerosa. | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Vari | Vari | 741,42 € | Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso centro socio residenziale Le Coccinelle. | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Vari | Vari | 2.234,05 € | Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso il CSRR ComeTe, servizio accreditato ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii | Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione - Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
DE DA | CODICE FISCALE | 1.889,30 € | Saldo contributo quota 35% per la locazione a canone calmierato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
FG | CODICE FISCALE | 1.890,00 € | Saldo contributo quota 35% per la locazione a canone calmierato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
GG | CODICE FISCALE | 1.890,00 € | Saldo contributo quota 35% per la locazione a canone calmierato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
SICET Sindacato inquilini Casa e Territorio | 94060110361 | 75,00 € | Contributo per assistenza e stipula di n. 1 nuovo contratto rinegoziato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
Asppi Associazione Piccoli proprietari immobiliari | 80024980361 | 75,00 € | Contributo per assistenza e stipula di n. 1 nuovo contratto rinegoziato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
ME MG | CODICE FISCALE | 3.510,00 € | Contributo quota 65% per la rinegoziazione del canone di locazione di contratto già in essere | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
Ultimo aggiornamento: 07/01/2019
Documenti trovati: 2.483