Nominativo | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | Descrizione | Compenso | Verificata insussistenza conflitto di interesse |
---|---|---|---|---|---|
Studio associato Multiplant | 05/05/2018 | 31/12/2025 | RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIO-PEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO - DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI | 32.477,29 € | SI |
Studio associato InterTecnica Progetti | 05/05/2018 | 31/12/2025 | RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIO-PADAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO - DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 28.710,57 € | SI |
ELEONORA MONALDI | 22/04/2018 | 21/04/2021 | Componente collegio revisori dei conti del Comune di Modena | 15.484,44 € | SI |
GREGORIO MASTRANTONIO | 22/04/2018 | 21/04/2021 | Componente collegio revisori dei conti del Comune di Modena | 15.484,44 € | SI |
ROMANA ROMOLI | 22/04/2018 | 21/04/2021 | Presidente Collegio dei revisori dei conti del Comune di Modena | 23.226,65 € | SI |
Geom. Piero Corciolani | 16/04/2018 | 31/12/2025 | RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIO-PEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 15.860,00 € | SI |
Marco Goldoni | 25/09/2017 | 23/08/2021 | Progettazione e assistenza alla direzione lavori | 15.860,00 € | SI |
Studio InterTecnica Progetti | 02/08/2017 | 31/12/2025 | EX PALESTRA E UFFICI PENTATHLON - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - PROGETTAZIONE E DL IMPIANTI | 31.825,12 € | SI |
Ing. Borghi Alberto | 22/06/2017 | 31/12/2024 | CIMITERO DI SAN CATALDO E CIMITERO ISRAELITICO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI | 24.551,28 € | SI |
Ing. Bruini Marco | 08/05/2017 | 31/12/2023 | EX PALESTRA E UFFICI PENTATHLON - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI | 32.992,41 € | SI |
Ing. Massimo Montuschi | 03/04/2017 | 01/06/2022 | STADIO COMUNALE BRAGLIA - VERIFICA DECENNALE ELEMENTI STRUTTURALI DELLE TORRI FARO | 6.374,76 € | SI |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2022
Documenti trovati: 261