Nominativo | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | Descrizione | Compenso |
---|---|---|---|---|
Palminteri Stefano | 21/12/2021 | 23/12/2021 | commissario gara gattile | 0.00 € |
De Giovanni Alberto | 01/01/2021 | 31/12/2021 | componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) per il quinquennio 2020-2024 - integrazione impegni di spesa anno 2021 | 1,550.00 € |
Facchini Jessica | 01/01/2021 | 31/12/2021 | componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) per il quinquennio 2020-2024 - integrazione impegni di spesa anno 2021 | 1,550.00 € |
Allesina Anna | 01/01/2021 | 31/12/2021 | componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) per il quinquennio 2020-2024 - integrazione impegni di spesa anno 2021 | 1,550.00 € |
Ferrari Cristiano | 01/01/2021 | 31/12/2021 | componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) per il quinquennio 2020-2024 - integrazione impegni di spesa anno 2021 | 1,550.00 € |
Abati Elisa | 01/01/2021 | 31/12/2021 | componenti la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) per il quinquennio 2020-2024 - integrazione impegni di spesa anno 2021 | 1,550.00 € |
Chiara Chierici | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 12,500.00 € | |
Devid Panattoni | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 347.20 € | |
Cristina Bambini | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 347.20 € | |
LA FORESTA RICCARDO | 20/11/2021 | 31/12/2021 | tutoraggio gruppi selezionati per la residenza artistica "Soniche" | 3,000.00 € |
GALLIANO LUCIO | 20/11/2021 | 31/12/2021 | promozione gruppo "Hackout" | 2,500.00 € |
RAUGEI ELENA | 20/11/2021 | 31/12/2021 | ufficio stampa per gruppo "Prim" | 1,600.00 € |
VERSARI GIOVANNI | 20/11/2021 | 31/12/2021 | realizzazione mastering per gruppo "Prim" | 761.28 € |
MATTIOLI LISA | 18/11/2021 | 03/06/2022 | 976.50 € | |
MARI RITA | 19/11/2021 | 31/03/2022 | 1,300.00 € | |
Giorgio Manzi | 13/11/2021 | 13/11/2021 | Conferenza sull'evoluzione umana nell'ambito del ciclo "Primordiali" | 610.31 € |
Ilaria Arosio | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 622.50 € | |
Anita Zanella | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 141.05 € | |
Fabrizio Bònoli | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 542.50 € | |
DAPINGUENTE ISABELLA | 02/11/2021 | 31/05/2022 | 2,600.00 € | |
Prina Franco | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Partecipazione a convegno dal titolo: "Connessioni urbane, culture giovanili e spazio pubblico" | 531.65 € |
Camilla Candida Donzella | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Partecipazione a convegno dal titolo: "Connessioni urbane, culture giovanili e spazio pubblico" | 531.65 € |
Cristante Stefano | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Partecipazione a convegno dal titolo: "Connessioni urbane, culture giovanili e spazio pubblico" | 271.25 € |
Boggeri Francesca | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Partecipazione a convegno dal titolo: "Connessioni urbane, culture giovanili e spazio pubblico" | 461.13 € |
Bocchini Federico | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Partecipazione a convegno dal titolo: "Connessioni urbane, culture giovanili e spazio pubblico" | 504.53 € |
Giuseppe Allegri | 06/11/2021 | 06/11/2021 | Partecipazione a convegno dal titolo: "Connessioni urbane, culture giovanili e spazio pubblico" | 520.80 € |
Irene Schiatti | 18/12/2021 | 18/12/2021 | 271.25 € | |
Maya De Leo | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 651.00 € | |
Maria Cantiello | 30/10/2021 | 30/10/2021 | 217.00 € | |
RIGHI SAMANTHA | 23/10/2021 | 31/03/2022 | 2,821.00 € | |
ARDENI PIALISA | 23/10/2021 | 31/05/2022 | 1,681.75 € | |
ROSSANA GROSSI | 25/10/2021 | 22/02/2022 | 1,224.00 € | |
Ventavoli Giordano Bruno | 25/10/2021 | 31/12/2021 | Incarico per ideazione, progettazione e realizzazione del concorso letterario per i detenuti di diverse carceri italiane denominato Sognalib(e)ro, quarta edizione. | 4,882.50 € |
Elena Roveda | 18/10/2021 | 31/12/2021 | Comunicazione attraverso canali web e social madia eventi Museo Civico periodo ottobre/dicembre 2021 - conclusione progetto wiki | 4,649.56 € |
CENACCHI PATRIZIO | 11/10/2021 | 15/11/2021 | Presidente della commissione valutatrice dei progetti musicali pervenuti in relazione al Bando "Band Together" | 203.44 € |
Nicola Dal Santo | 12/09/2021 | N. 1 giornata di dimostrazioni di antiche tecniche presso il Parco Archeologico di Montale | 379.75 € | |
Elisa Govi | 12/09/2021 | N. 2 giornate di dimostrazioni di antiche tecniche preistoriche presso il Parco Archeologico di Montale | 477.40 € | |
Filippo Trogi | 12/09/2021 | N. 3 giornate di dimostrazioni di antiche tecniche preistoriche presso il Parco Archeologico di Montale | 748.80 € | |
Andrea La Torre | 12/09/2021 | N. 18 giornate di visite guidate presso il Parco Archeolgico di Montale | 2,286.96 € | |
Giulia Tirelli | 12/09/2021 | N. 1 percorso didattico presso il Parco Archeologico di Montale | 65.10 € | |
Federico Scacchetti | 12/09/2021 | N. 5 giornate di visite guidate presso il Parco di Montale | 671.62 € | |
Luca Pellegrini | 12/09/2021 | N. 11 giornate di visite guidate presso il Parco di Montale | 1,517.92 € | |
Antenore Manicardi | 12/09/2021 | Manutenzione strutture in legno Parco Archeologico di Montale | 542.50 € | |
Giorgia Serughetti | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 868.00 € | |
Mortari Luigina | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 6,225.00 € | |
Massimo Terenziani | 07/06/2021 | 21/06/2021 | Componente commissione di gara nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di informazione, accoglienza, relazione con i cittadini, canali di comunicazione e produzione multimediale del Comune di Modena - CIG 87098847A6 | 0.00 € |
BOCCI FABRIZIO | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 3,640.00 € | |
PICCINNI VITO | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 4,440.80 € | |
Silvia Berselli | 12/06/2021 | 12/06/2021 | Viene conferito l'incarico di collaborazione occasionale per la conduzione, in quanto storica dell'architettura, della visita guidata Dalle mura ai viali. Itinerario sulle tracce di Giordano Bertuzzi. | 542.50 € |
BERTOTTI CARLO | 01/06/2021 | 31/12/2021 | Componente commissione valutatrice gruppi musicali Progetto Sonda Music Sharing | 1,016.66 € |
Ultimo aggiornamento: 20/12/2021
Documenti trovati: 605