Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo 8 Modena | 7.419,85 € | Ufficio Rapporti con Scuole Statali | Paola Francia | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 20.380,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 201,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 7.830,00 € | Servizio Sistema educativo – scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.369,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.499,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.650,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 700,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 400,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
Istituto Comprensivo 9 Modena | 940,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
Istituto Comprensivo 9 Modena | 5.968,14 € | Ufficio Rapporti con Scuole Statali | Paola Francia | 18/10/2023 |
Istituto Comprensivo 9 Modena | 3.752,73 € | UFFICIO RAPPORTI CON SCUOLE STATALI | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
Istituto Figlie di Gesù | 6.000,00 € | Ufficio Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
Istituto Figlie di Gesù | 6.000,00 € | appalti e acquisizione sevrizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
Istituto IAL | 500,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
LICEO "C. SIGONIO" | 500,00 € | Legalità e sicurezze | Antonietta De Luca | 18/10/2023 |
LICEO "C. SIGONIO" | 12.810,00 € | Servizio Sistema educativo e scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
MOBA LAB ONE A.S.D. | 1.750,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
MOBA LAB ONE A.S.D. | 990,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
MOBA LAB ONE A.S.D. | 2.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
NARXIS APS | 350,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
OFFICINA DANZA STUDIO A.S.D. | 1.095,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA - SCUOLA PARITARIA | 32.000,00 € | appalti e acquisizione sevrizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
Parrocchia della Madonna Pellegrina | 2.648,23 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 4.000,00 € | appalti e acquisizione sevrizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
PENTATHLON MODENA ASD | 6.000,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
Polisportiva Modena Est | 2.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Polisportiva Modena Est | 5.000,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
Polisportiva Modena Est | 990,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Polisportiva Modena Est | 1.890,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Polisportiva Modena Est ASD APS | 200,00 € | ufficio amministrativo settore ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
Polisportiva Modena Est ASD APS | 17.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Polivalente San Damaso | 450,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Polivalente San Damaso | 4.700,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
Polivalente San Damaso | 990,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Polivalente San Damaso ASD | 22.583,97 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
Polivalente San Damaso ASD | 3.546,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Radio Bruno Società Cooperativa | 10.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente | 100,00 € | ufficio amministrativo settore Ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente | 3.000,00 € | Servizio Amministrativo e PC | Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente di Modena | 2.500,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
Società Cooperativa sociale La Rosa Blu, | 5.900,00 € | servizio gestione servizzi diretti e indiretti | dott.ssa Righi Annalisa | 18/10/2023 |
SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 12.000,00 € | appalti e acquisizione sevrizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
Turing Club Italiano | 1.300,00 € | Musei Civici | dott.ssa Francesca Piccinini | 18/10/2023 |
UISP | 5.750,00 € | servizi diretti e indiretti | ANNALISA RIGHI | 18/10/2023 |
UISP Comitato di Modena | 300,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
UISP Comitato provinciale di Modena | 700,00 € | ufficio amministrativo settore ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
UISP Comitato provinciale di Modena | 300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2023
Documenti trovati: 6.581