Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 4.780,69 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.770,90 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 12.248,86 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.804,51 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 10.244,26 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 15.051,22 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 13.364,99 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 36.335,31 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.078,48 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 14.699,21 € | UFFICO AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 22.091,61 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 15.468,86 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 7.813,31 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 4.767,84 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 13.589,50 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/01/2023 |
casa delle donne | 67.250,00 € | serzio gestione servizi diretti e indiretti | barbara papotti | 28/01/2023 |
ceis arte | 79.500,00 € | serzio gestione servizi diretti e indiretti | barbara papotti | 28/01/2023 |
Telefono Amico Modenese ODV | 3.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 26/01/2023 |
ASD YOUNG BOYS | 45.398,72 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 21/01/2023 |
avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la ormazione civile contro le mafie | 1.200,00 € | Amministrativo Legalità Sicurezze | Antonietta De Luca | 17/01/2023 |
ANCeSCAO di Modena APS | 800,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Valeria Meloncelli | 13/01/2023 |
Associazione Alchemia asd e aps | 12.200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 13/01/2023 |
Associazione Alchemia asd e aps | 5.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 13/01/2023 |
Associazione Alchemia asd e aps | 800,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Alchemia asd e aps | 7.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 13/01/2023 |
Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS | 4.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS | 12,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 13/01/2023 |
Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Modena | 60,00 € | servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/01/2023 |
Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Modena | 800,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Grupo Volontari Crocetta | 800,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 1.276,34 € | Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/01/2023 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 14.224,80 € | Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/01/2023 |
Associazione Rimessa in Movimento | 1.000,00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 13/01/2023 |
Associazione Rimessa in Movimento | 1.000,00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 13/01/2023 |
Ciclofficina Popolare - Rimessa in Movimento APS | 12,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 13/01/2023 |
Club Treemme APS | 800,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Club Treemme APS | 1.700,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 13/01/2023 |
Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena ODV | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 13/01/2023 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 2.400,00 € | Museo Civico | dott.ssa Francesca Piccinini | 13/01/2023 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 9.730,00 € | Pari opportunità | Patrizia Guerra | 13/01/2023 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 119.337,00 € | CULTURA | DOTT.SSA GIULIA SEVERI | 13/01/2023 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 398.800,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 13/01/2023 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 450.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 13/01/2023 |
MOBA LAB ONE A.S.D. | 1.282,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Sportmore ASD | 1.282,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS | 4.000,00 € | GESTIONE SERVIZI DIRETTI ED INDIRETTI | BARBARA PAPOTTI | 13/01/2023 |
FISU - Forum Italiano per la sicurezza urbana | 4.507,00 € | amministrativo legalità sicurezze | Antonietta De Luca | 12/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 09/01/2023 |
Associazione Rosa Bianca | 3.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 04/01/2023 |
WECITY srl | 13.382,25 € | Mobilità traffico e urbanizzazione | Ing. Guido Calvarese | 31/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 12/04/2023
Documenti trovati: 6.530