Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
FISU - Forum Italiano per la sicurezza urbana | 4.507,00 € | amministrativo legalità sicurezze | Antonietta De Luca | 12/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 09/01/2023 |
Associazione Rosa Bianca | 3.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 04/01/2023 |
WECITY srl | 13.382,25 € | Mobilità traffico e urbanizzazione | Ing. Guido Calvarese | 31/12/2022 |
a.s. Stella Azzurra Modena | 1.500,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
ASD Nuoto Sub Modena Bruno Loschi | 5.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
asd polisportiva alfeo corassori | 4.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
ASD Ring-Adora Boxe | 140,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 23/12/2022 |
ASD Ring-Adora Boxe | 1.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 23/12/2022 |
ASD Ring-Adora Boxe | 300,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 23/12/2022 |
ASD Sweet Team Modena | 3.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Asi Nuoto ASD | 2.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano ASD | 4.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
polisportiva baggiovara | 2.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S | 4.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Polisportiva Gino Nasi ASD e APS | 900,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 23/12/2022 |
Polisportiva Gino Nasi ASD e APS | 1.540,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 23/12/2022 |
Polisportiva Gino Nasi ASD e APS | 20.741,73 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 23/12/2022 |
Polisportiva Madonnina A.D.S. -aps | 4.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
POLISPORTIVA MADONNINA ASD APS | 10.250,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 23/12/2022 |
POLISPORTIVA MADONNINA ASD-APS | 50.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Polisportiva Morane ASD APS | 2.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Ring-Adora Boxe ASD | 1.800,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Ring-Adora Boxe ASD | 2.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 23/12/2022 |
Sea Sub Associazione Sportiva Dilettantistica | 7.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Società Sportiva Art Gravity SSD Srl Uninominale | 3.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
ASPPI | 150,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 21/12/2022 |
[OMISSIS] | 3.510,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 21/12/2022 |
[OMISSIS] | 3.510,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 21/12/2022 |
SUNIA | 150,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 21/12/2022 |
Associazione Progetto Cina | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/12/2022 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta ODV | 7.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 20/12/2022 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta ODV | 167.707,53 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Papotti Barbara | 20/12/2022 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 7.523,52 € | Servizio Sociale Territoriale -Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 20/12/2022 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 12.476,48 € | Servizio Sociale Territoriale -Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 20/12/2022 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 30.000,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 20/12/2022 |
CEMU Centro Europeo di Musicoterapia | 4.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 20/12/2022 |
CEMU-Ologramma | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 20/12/2022 |
CEMU-Ologramma | 20,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 20/12/2022 |
CPIA Modena | 1.900,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 20/12/2022 |
CPIA Modena | 5.000,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 20/12/2022 |
APS Vivere sicuri | 0,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Assiciazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv | 4.964,57 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Associazione di Promozione Sociale NARXIS | 1.676,76 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Associazione Nazionale Alpini | 5.000,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente | 1.870,34 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE | 3.436,73 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
APS Vivere sicuri | 0,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Assiciazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv | 4.717,63 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Associazione di Promozione Sociale NARXIS | 1.676,76 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 17/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2025
Documenti trovati: 6.534