Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA | 2.640,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 880,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| Asp Ghirlandina Modena | 105.180,00 € | SETTORE WELFARE SALUTE E COESIONE SOCIALE | ANNALISA RIGHI | 13/12/2025 |
| Associazione Mercantico | 711,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| Associazione Mercantico | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| CPIA Modena | 5.000,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| DE MITRI ANNA GRAZIA | 2.970,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA | 22.850,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA | 6.000,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 31.130,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 21.640,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 2.000,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 18.325,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 24.385,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 35.964,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 20.260,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 22.125,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 25.115,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 20.140,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ProgettArte Officina Culturale APS | 500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli SRL | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| STU CambiaMo | 181.747,96 € | Direzione Generale - Ufficio amministrativo legalità e sicurezze | Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| Casa delle Donne contro la violenza ODV | 13.327,63 € | servizio abitare modena e percorsi di inclusione | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 12/12/2025 |
| ACER MODENA | 50.000,00 € | Abitare Modena e percorsi di inclusione | Barbara Papotti | 11/12/2025 |
| Associazione Porta Aperta ODV ETS | 13.781,05 € | Servizio Abitare Modena e percorsi di inclusione | Barbara Papotti | 09/12/2025 |
| Associazione Porta Aperta ODV ETS | 9.000,00 € | Servizio Abitare Modena e percorsi di inclusione | Barbara Papotti | 09/12/2025 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 11.000,00 € | Servizio Abitare Modena e percorsi di inclusione | Barbara Papotti | 09/12/2025 |
| Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali ES | 390.000,00 € | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 06/12/2025 |
| Fondazione Archivio Leonardi ETS | 10.000,00 € | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 06/12/2025 |
| Modenamoremio soc. coop. cons | 8.707,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| Scoiattoli in Città APS | 11.700,00 € | Comunicazione Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 06/12/2025 |
| ATER FONDAZIONE | 3.000,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| Basilica Metropolitana | 1.339,00 € | Museo Civico | Arch. Giovanni Bertugli | 06/12/2025 |
| Fondazione Archivio Leonardi ETS | 15.000,00 € | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 06/12/2025 |
| Modena F.C. 2018 Srl | 694,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| Modena FC 2018 srl | 50.000,00 € | Istruzione e sport | Paola Francia | 06/12/2025 |
| Modenamoremio soc. coop. cons | 60.000,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| Modenamoremio soc. coop. cons | 10.021,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| PARROCCHIA S. AGOSTINO E SAN BARNABA | 2.923,13 € | Museo Civico | Giovanni Bertugli | 06/12/2025 |
| Pumptrack Modena ASD | 300,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| Pumptrack Modena ASD | 124,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 06/12/2025 |
| [OMISSIS] | 1.260,00 € | Servizio Scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 05/12/2025 |
| [OMISSIS] | 1.528,00 € | Servizio Scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 05/12/2025 |
| [OMISSIS] | 1.348,00 € | Servizio Scolastico e giovani generazioni | Roberto montagnani | 05/12/2025 |
| Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 5.154,39 € | Servizio Abitare Modena e percorsi di inclusione | dott.ssa Barbara Papotti | 04/12/2025 |
| [OMISSIS] | 895,57 € | Amministrativo Pianificazione | Marco Bisconti | 04/12/2025 |
| [OMISSIS] | 895,57 € | Amministrativo Pianificazione | Marco Bisconti | 04/12/2025 |
| [OMISSIS] | 895,57 € | Amministrativo Pianificazione | Marco Bisconti | 04/12/2025 |
| [OMISSIS] | 4.188,96 € | Amministrativo Pianificazione | Marco Bisconti | 04/12/2025 |
| [OMISSIS] | 3.751,51 € | Amministrativo Pianificazione | Marco Bisconti | 04/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 13/12/2025
Documenti trovati: 7.395