Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 2.045,00 € | segreteria settore | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 1.650,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 3.083,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 26.020,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 2.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 33.385,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 1.400,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 150,00 € | segreteria settore | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 3.150,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2.882,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 6.492,37 € | Ufficio Rapporti con Scuole Statali | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 4.186,72 € | UFFICIO RAPPORTI CON SCUOLE STATALI | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.650,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.110,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.525,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 20.965,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 6 Modena | 2.459,84 € | Ufficio Rapporti con Scuole Statali | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 6 Modena | 1.787,01 € | UFFICIO RAPPORTI CON SCUOLE STATALI | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 3.253,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 1.650,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 9.135,00 € | Servizio Sistema educativo – scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 23.875,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 7 Modena | 640,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 7 Modena | 1.812,54 € | UFFICIO RAPPORTI CON SCUOLE STATALI | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 7 Modena | 2.580,82 € | Ufficio Rapporti con Scuole Statali | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 861,00 € | segreteria settore | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 24.690,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.650,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 19.575,00 € | Servizio Sistema educativo – scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.110,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.402,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 8 Modena | 4.442,01 € | UFFICIO RAPPORTI CON SCUOLE STATALI | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 8 Modena | 7.419,85 € | Ufficio Rapporti con Scuole Statali | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 20.380,00 € | Servizio Sistema Educativo Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.369,00 € | segreteria dirigente | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.650,00 € | servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 11.000,00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 7.830,00 € | Servizio Sistema educativo – scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 700,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 400,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2023
Documenti trovati: 7.422