Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Consorzio Festival Filosofia | 8.884,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 04/08/2022 |
Consorzio Festival Filosofia | 54.000,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 04/08/2022 |
Fondazione Modena Arti Visive | 390.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 30/07/2022 |
Fondazione Modena Arti Visive | 585.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 30/07/2022 |
Fondazione Modena Arti Visive | 195.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 30/07/2022 |
Automobile Club Modena | 10.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 29/07/2022 |
[OMISSIS] | 2.700,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 29/07/2022 |
[OMISSIS] | 2.700,00 € | UFFICIO CASA | PAPOTTI BARBARA | 29/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 1.249,67 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 8.403,65 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 5.962,50 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 1.249,67 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 8.311,28 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 6.696,46 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 6.252,81 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 6.028,75 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/07/2022 |
[OMISSIS] | 6.650,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | BARBARA PAPOTTI | 23/07/2022 |
Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus | 4.000,00 € | servizio Ambiente | Saverio Cioce | 22/07/2022 |
Barigazzi Giacomo | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Baschieri Giuliano | 3.696,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Borghi Annalisa | 4.400,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Brandoli Maria Teresa | 2.488,80 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Claudio Carnevali | 2.722,80 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Claudio Carnevali | 2.722,80 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Claudio Carnevali | 2.722,80 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio Alba | 1.009,60 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio Aurora | 1.874,34 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio Bellaria | 1.930,72 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio Buon Pastore 344 | 1.370,92 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio Gazzotti - Maestri Sul Lavoro | 4.240,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio I Dodici | 1.077,22 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
CONDOMINIO MAYA | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Condominio Piazza Matteotti | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Ferraguti Roberto | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Garuti Paola | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Martiniello Umberto | 4.504,94 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
SABATTINI GIANNI | 4.276,80 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
TREZZA FRANCESCO | 2.512,01 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Vacchi Alessia | 2.313,72 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/07/2022 |
Associazione Festival della Fiaba | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/07/2022 |
Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine OdV | 3.216,62 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/07/2022 |
HO AVUTO SETE ODV | 3.295,80 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/07/2022 |
Medici con l'Africa Modena Reggio Emilia | 6.938,24 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/07/2022 |
Moninga ODV | 5.203,90 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/07/2022 |
OSC/ONG "ALFEO CORASSORI - LA VITA PER TE" | 7.223,94 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/07/2022 |
Associazione Ente Nazionale Sordomuti | 2.223,03 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 11/07/2022 |
fondazione scuola materna don milani | 172.000,00 € | Scuole e Nidi Convenzionati | Claudia Chiaro | 08/07/2022 |
fondazione scuola materna don milani | 274.000,00 € | Scuole e Nidi Convenzionati | Claudia Chiaro | 08/07/2022 |
fondazione scuola materna don milani | 274.000,00 € | Scuole e Nidi Convenzionati | Claudia Chiaro | 08/07/2022 |
CUP Comitato Unitario Professionisti della Provincia di Modena | 5.000,00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2024
Documenti trovati: 6.580