Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BOTTI TOMMASO | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
CALIENDO IVAN | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
MALAGOLA RICCARDO | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
VESCOVINI MARINELLA | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
ASD Circolo sportivo Guardia di Finanza Emilia-Romagna | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
ASD La Fratellanza 1874 | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
ASD Nuoto Sub Modena Bruno Loschi | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
Godot APS | 1.265,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
Sport E20 ASD | 600,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 30/04/2025 |
Sport E20 ASD | 800,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 15.710,17 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/04/2025 |
Associazione Emilia MoltiMondi | 1.000,00 € | Servizi Educativi/MEMO | Paola Francia | 28/04/2025 |
Associazione Csv Terre Estensi Odv. | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 23/04/2025 |
Associazione per la RSI | 1.798,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 23/04/2025 |
Banda Cittadina "A.Ferri" | 18.000,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 23/04/2025 |
.FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 20.248,55 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 23/04/2025 |
Fondazione Cresci@mo | 1.600.000,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 19/04/2025 |
[OMISSIS] | 2.474,20 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.840,39 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.226,93 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
croce rossa italiana comitato locale di modena | 11.223,40 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.226,93 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.785,75 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 2.167,83 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 2.216,40 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 3.917,56 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 4.386,74 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.754,30 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 13.161,29 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.384,65 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 610,31 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.675,82 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 645,75 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
[OMISSIS] | 5.523,24 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 6.551,45 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 953,40 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 2.097,75 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 2.140,69 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 1.835,76 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 4.296,08 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 2.276,82 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 3.472,15 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 16/04/2025 |
[OMISSIS] | 7.604,19 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 16/04/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 1.500,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 15/04/2025 |
Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS | 1.600,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 15/04/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 4.945,63 € | Servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 14/04/2025 |
ASD Scuola di Pallavolo Anderlini | 100,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 11/04/2025 |
ASD Scuola di Pallavolo Anderlini | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 11/04/2025 |
ASEOP ODV | 3.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 11/04/2025 |
Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena ODV | 221,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 11/04/2025 |
Ultimo aggiornamento: 01/05/2025
Documenti trovati: 6.475