Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 32.760,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 56.970,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 952,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Professionale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 4.653,61 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 10 Modena | 235,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 10 Modena | 500,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 1.413,32 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 23.100,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 41.422,50 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Professionale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 1.050,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 2 Modena | 500,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 2.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa SANDRA MALAGOLI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Professionale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 25.335,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 460,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 18.470,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 2.068,27 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 3 Modena | 235,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 2.960,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa SANDRA MALAGOLI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Professionale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 26.505,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 1.850,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 33.052,50 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 235,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 500,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 32.900,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 1.830,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 37.350,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 5.653,28 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 500,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 470,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 12.555,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 21.450,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Professionale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 3.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa SANDRA MALAGOLI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.450,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 2.412,99 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 6 Modena | 235,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 32.940,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 830,64 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 2.500,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa SANDRA MALAGOLI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Professionale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 23.875,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 2.447,46 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 7 Modena | 235,00 € | servizio amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.450,00 € | UFFICIO AMMISSIONI E CEDOLE | PAOLA FRANCIA | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 24.690,00 € | Rapporti con le scuole di Stato | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 5.997,99 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 20/06/2024
Documenti trovati: 7.427