Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA | 137.616,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI | 14/08/2024 |
CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA | 43.400,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI | 14/08/2024 |
Centro di formazione professionale E.D.S.E.G. "Città dei ragazzi" | 2.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 9 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 1 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 974,08 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 10 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 94,47 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 2 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 2 Modena | 716,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 3 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 4 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 5 Modena | 8.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 257,44 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 6 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 616,50 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 7 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Comprensivo 8 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 920,44 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
istituto di istruzione superiore "A. Venturi" | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
istituto di istruzione superiore "F. Selmi" | 5.800,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto di Istruzione superiore "F.Corni" | 5.800,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
istituto di istruzione superiore "G Guarini" | 1.800,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO IAL | 2.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Professionale Statale Cattaneo Deledda | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
Istituto Professionale Statale Fermo Corni | 3.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO TECNICO "J. BAROZZI" | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
ISTITUTO TECNICO "E. FERMI" | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
LICEO "C. SIGONIO" | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
LICEO CLASSICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
LICEO SCIENTIFICO " WILIGELMO" | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
LICEO SCIENTIFICO" A. TASSONI" | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
PANTA REI-SOC.COOP. | 16.940,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 13/08/2024 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 17.960,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 10/08/2024 |
[OMISSIS] | 3.510,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 09/08/2024 |
LE FATE DI FAVA ROSSANA | 4.080,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 07/08/2024 |
Met srl | 24.380,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 07/08/2024 |
Scoiattoli in Città APS | 8.424,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | Daniele Biagioni | 03/08/2024 |
Consorzio Festival Filosofia | 8.884,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 03/08/2024 |
Consorzio Festival Filosofia | 54.000,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 03/08/2024 |
Scoiattoli in Città APS | 3.089,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | Daniele Biagioni | 03/08/2024 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 6.500,00 € | Cultura | dott.ssa Giulia Severi | 03/08/2024 |
Associazione Amigdala ETS | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
Associazione Casa delle donne contro la violenza | 300,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 350,00 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 02/08/2024 |
Associazione StregaLibro ODV | 800,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
MODENA PER GLI ALTRI ODV (MOXA ODV) | 3.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
Nuova Marzaglia ASD e APS | 1.250,00 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 02/08/2024 |
Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 3.661,68 € | Settore Servizi Sociali Sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 01/08/2024 |
Aes Cranna A.P.S.- A.S.D. | 5.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 31/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/03/2025
Documenti trovati: 6.534