Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 8.583,44 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 20/03/2025 |
[OMISSIS] | 1.226,93 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 20/03/2025 |
Associazione Rete Italiana Città sane OMS | 2.100,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 19/03/2025 |
ANFFAS ONLUS MODENA | 20.140,75 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/03/2025 |
Associazione ANFFAS Modena | 39.915,57 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/03/2025 |
Associazione ANFFAS Onlus Modena | 17.051,04 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/03/2025 |
Associazione ANFFAS Onlus Modena | 17.051,04 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia paltrinieri | 17/03/2025 |
Associazione ANFFAS Onlus Modena | 20.140,75 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia paltrinieri | 17/03/2025 |
Associazione ANFFAS Onlus Modena | 39.915,57 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia paltrinieri | 17/03/2025 |
Agenzia per l' Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena | 11.647,80 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 15/03/2025 |
Alleanza per il Clima Italia Onlus | 1.569,10 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 15/03/2025 |
Associazione Amigdala ETS | 21.900,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/03/2025 |
Associazione Rimessa in Movimento | 3.000,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 15/03/2025 |
Ciclofficina Popolare - Rimessa in Movimento APS | 560,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 15/03/2025 |
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane | 1.550,00 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 15/03/2025 |
Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 15/03/2025 |
Fondazione ATER | 4.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/03/2025 |
Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 250,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 525,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea | 600,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Polisportiva 4 Ville APS e ASD | 250,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Rock No War ODV | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Rock No War ODV | 310,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
Società del Sandrone APS | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
UISP - Comitato Territoriale di Modena APS | 400,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 6.659,41 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/03/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 29.207,66 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/03/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 20.835,04 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/03/2025 |
CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA | 11.468,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI | 12/03/2025 |
Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Caritas Diocesana | 25.000,00 € | Interventi economici Servizio sociale territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 12/03/2025 |
Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Caritas Diocesana | 25.000,00 € | Interventi economici Servizio sociale territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 12/03/2025 |
Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Caritas Diocesana | 25.000,00 € | Interventi economici Servizio sociale territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 12/03/2025 |
Master Group Sport Srl | 2.281,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 07/03/2025 |
POLIVALENTE IL TORRAZZO ASD APS | 250,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 07/03/2025 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 7.597,43 € | Servizio sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 07/03/2025 |
AOU Modena | 4.200,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Patrizia Guerra | 05/03/2025 |
Asia Ouargziz | 1.500,00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 01/03/2025 |
Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Modena | 2.520,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 01/03/2025 |
Polisportiva Folese Nord ASD e APS | 400,00 € | Comunicazione e Partecipazione | Daniele Biagioni | 01/03/2025 |
SGP srl | 2.322,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/03/2025 |
UISP - Comitato Territoriale di Modena APS | 1.100,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/03/2025 |
UISP - Comitato Territoriale di Modena APS | 409,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/03/2025 |
[OMISSIS] | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 28/02/2025 |
Provincia di Modena | 1.000,00 € | Servizio Promozione della città e turismo | Giovanni Bertugli | 28/02/2025 |
Provincia di Modena | 1.000,00 € | Promozione della città e turismo | Giovanni Bertugli | 28/02/2025 |
GIULIANI LUCA | 744,23 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 25/02/2025 |
POLI FEDERICO | 742,50 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 25/02/2025 |
PRIVITERA ISABELLA | 349,24 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 25/02/2025 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 1.483,59 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 24/02/2025 |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2025
Documenti trovati: 6.534