Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Associazione Corale Gioachino Rossini | 1,730.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Coro San Lazzaro | 1,160.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione culturale Actea APS | 2,110.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Culturale Godot APS | 2,870.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Culturale MUSE | 3,250.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Il Posto | 1,350.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Instabile 19 | 4,200.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Mo' Better Football | 3,060.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 4,010.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| associazione musicale esense | 1,000.00 € | 2026 | Museo Civico | Valentina Galloni | 01/07/2026 |
| Associazione Musicale Estense | 1,000.00 € | 2026 | servizi generali cultura | Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Musicale Estense | 5,720.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Play Res | 2,870.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Salotto Culturale Modena | 3,250.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Sugar Paper | 1,540.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Associazione Tempo di Musica Gioventù musicale | 4,770.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 31,346.59 € | 2026 | Servizio Abitare Modena e Percorsi di Inclusione | Dott.ssa Barbara Papotti | 01/07/2026 |
| Circolo Culturale Left | 3,250.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Circolo culturale Left | 1,000.00 € | 2026 | COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE - QUARTIERI | DANIELE BIAGIONI | 01/07/2026 |
| CIVIBOX APS | 3,630.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Corale Luigi Gazzotti APS | 1,540.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Crispy Cinema Club APS | 3,250.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Emilia MoltiMondi A.P.S. | 3,440.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| EUPHONIA ETS | 4,390.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| .FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 17,000.00 € | 2026 | scuole e nidi convenzioanti e in appalto | Paola Francia | 01/07/2026 |
| LE ARTI | 1,540.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Lust ASD | 400.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Lust ASD APS | 1,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 01/07/2026 |
| MODENA MUSICA SACRA APS | 3,060.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Modena Volley Punto Zero SSDRL | 120,000.00 € | 2026 | sport e giovani | Roberto Montagnani | 01/07/2026 |
| Mondo Barrio A.p.s | 1,920.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Music & Special Events (MU.S.E) | 1,000.00 € | 2026 | servizi generali cultura | Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Polisportiva Morane ASD APS | 2,300.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| RISONANZA APS | 1,160.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Same Same Travels APS | 300.00 € | 2026 | Comunicazione Partecipazione Quartieri | Daniele Biagioni | 01/07/2026 |
| Same Same Travels APS | 1,730.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Somantica Project APS | 5,000.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| Teatro dei Venti ETS | 14,075.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 01/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 34,089.61 € | 2025 | Servizio Abitare Modena e Percorsi di inclusione | Dott.ssa Barbara Papotti | 01/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 105.29 € | 2024 | servizio abitare Modena e percorsi di inclusione | Dott.ssa Barbara PApotti | 01/07/2026 |
| Associazione Casa delle Culture APS | 7,400.00 € | 2026 | Servizi per la vulnerabilità e l'integrazione | Barbara Papotti | 30/06/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5,500.00 € | 2026 | Servizi vulnerabilità e integrazione | Barbara Papotti | 30/06/2026 |
| ASD Modenese Calcio | 8,540.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 23/06/2026 |
| ASD Modenese Calcio | 5,368.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTATISTICA SPORT MORE | 6,344.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 23/06/2026 |
| Polisportiva Forese Nord A.S.D. | 7,808.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 23/06/2026 |
| Polisportiva Modena Est | 4,514.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 23/06/2026 |
| Associazione Il Salotto della Pomposa | 35,000.00 € | 2026 | Servizi generali Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 20/06/2026 |
| Associazione Il Salotto della Pomposa | 447.00 € | 2026 | Servizi generali Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 20/06/2026 |
| Associazione Il Salotto della Pomposa | 206.00 € | 2026 | Servizi generali Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 20/06/2026 |
Ultimo aggiornamento: 01/07/2026
Documenti trovati: 7,403