Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 5,600.00 € | 2020 | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/10/2021 |
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 2,880.00 € | 2020 | LEGALITA' E SICUREZZE | VALERIA MELONCELLI | 15/10/2021 |
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 5,600.00 € | 2020 | cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/10/2021 |
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 3,000.00 € | 2021 | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Dott.ssa Antonella Buja | 07/12/2021 |
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 11,600.00 € | 2020 | settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Righi Annalisa | 15/10/2021 |
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 22,000.00 € | 2022 | Servizio Sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ARCI Modena Comitato Provinciale | 1,700.00 € | 2026 | Comunicazione Partecipazione Quartieri | Daniele Biagioni | 29/05/2026 |
| ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE APS | 9,500.13 € | 2024 | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 06/06/2024 |
| ASD JYUSHIN | 4,514.00 € | 2026 | UFFICIO SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 12/05/2026 |
| Associazione MTB Italia ASD | 600.00 € | 2025 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 15/05/2025 |
| Associazione Tempio APS | 800.00 € | 2026 | servizi generali cultura | Giovanni Bertugli | 07/08/2026 |
| Automobile Club Modena | 773.00 € | 2021 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 17/06/2021 |
| Cappella Anna Grazia | 1,150.00 € | 2020 | Servizio trasformazioni edilizie e attività produttive | Gianferrari Corrado | 31/12/2020 |
| Cassanelli Filippo | 2,300.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 18/04/2026 |
| CENTOPERCENTO DESIGN DI GALANTINI LUCA | 1,140.00 € | 2023 | Amministrativo del settore Ambiente | dott.ssa Elisabetta Pesci | 25/07/2023 |
| Circolo Arci Bocciofila Treolmese ASD APS | 1,500.00 € | 2022 | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Circolo Arci Bocciofila Treolmese ASD APS | 1,000.00 € | 2022 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Circolo Arci Bocciofila Treolmese ASD APS | 2,784.57 € | 2023 | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 13/10/2023 |
| Civic Wise Italia APS | 10,000.00 € | 2022 | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/09/2022 |
| Comitato CSI Modena | 9,545.39 € | 2026 | servizio abitare Modena e percorsi di inclusione | dott.ssa Barbara Papotti | 04/04/2026 |
| Comitato CSI Modena | 3,617.62 € | 2025 | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 12/06/2025 |
| Comitato CSI Modena | 1,553.24 € | 2025 | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 01/04/2025 |
| Comitato CSI Modena | 500.00 € | 2021 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 100.00 € | 2023 | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 3,617.47 € | 2023 | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dossa. Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 3,980.17 € | 2022 | servizio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 3,019.83 € | 2023 | servizio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 5,593.00 € | 2021 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Barchetta | 8,128.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Forghieri | 11,031.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Mo-Est | 7,983.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Saliceto Panaro | 3,702.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia San Damaso | 7,320.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia San Remo | 1,539.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Simonazzi | 7,027.00 € | 2024 | Servizi per le scuole comunali | Paola Francia | 10/12/2024 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Simonazzi | 8,062.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Simonazzi | 6,932.00 € | 2023 | Rapporti con le scuole comunali | francia paola | 29/10/2023 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Tamburini | 8,128.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Villaggio Giardino | 14,810.00 € | 2022 | Servizio Sistema educativo-scolastico | Paola Francia | 29/11/2022 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Villaggio Giardino | 11,317.00 € | 2023 | Rapporti con le scuole comunali | francia paola | 29/10/2023 |
| Consiglio di Gestione Scuola Infanzia Villaggio Giardino | 9,630.00 € | 2024 | Servizi per le Scuole Comunali | Paola Francia | 10/12/2024 |
| CSI | 6,700.00 € | 2020 | servizi diretti e indiretti | ANNALISA RIGHI | 18/10/2023 |
| CSI | 5,000.00 € | 2020 | cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| CSI Comitato di Modena | 5,000.00 € | 2020 | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| CSI Comitato di Modena | 2,900.00 € | 2020 | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| CSI Comitato di Modena | 23,800.00 € | 2027 | Autonomia scolastica MEMO | Paola Francia | 04/07/2026 |
| CSI Comitato di Modena | 26,100.00 € | 2026 | Autonomia Scolastica MEMO | Paola Francia | 04/07/2026 |
| CSI Comitato di Modena | 300.00 € | 2025 | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 |
| CSI Comitato Provinciale di Modena | 587.50 € | 2023 | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| CSI Comitato Provinciale di Modena | 700.00 € | 2025 | COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE - QUARTIERI | DANIELE BIAGIONI | 13/11/2025 |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Documenti trovati: 7,403