Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Denominazione | Data Inizio | Data Fine | Oggetto Incarico | Compenso | Insussistenza Conflitto Interesse | Pubblicato |
---|---|---|---|---|---|---|
Zocca Luisella | 07/11/2024 | 31/07/2025 | MUSEO CIVICO - APPROVAZIONE CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO-QUADRO CON IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA FONTES DI VERONA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE | 3.390,62 € | No | 07/11/2024 |
ZANACCA GIAN CARLO | 28/10/2024 | 13/12/2024 | SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS267/2000 PROFILO PROFESSIONALE RESPONSABILE UFFICIO STAMPA - GIORN | 1.800,00 € | No | 25/10/2024 |
DURETTI SERGIO | 28/10/2024 | 13/12/2024 | SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS267/2000 PROFILO PROFESSIONALE RESPONSABILE UFFICIO STAMPA - GIORN | 1.800,00 € | No | 25/10/2024 |
Negrini Lucia | 05/11/2024 | 05/11/2024 | POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CORSO LA CATALOGAZIONE DEI MANOSCRITTI CON MANUS ONLINE - ANNO 2024 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A LUCIA MEROLLA E LUCIA NEGRINI | 651,00 € | No | 24/10/2024 |
Merolla Lucia | 04/11/2024 | 04/11/2024 | POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CORSO LA CATALOGAZIONE DEI MANOSCRITTI CON MANUS ONLINE - ANNO 2024 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A LUCIA MEROLLA E LUCIA NEGRINI | 651,00 € | No | 24/10/2024 |
Mugnos Sabrina | 08/11/2024 | 08/11/2024 | BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA 2024 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE A SABRINA MUNOS E ALESSANDRO IANNACE | 759,50 € | No | 21/10/2024 |
Iannace Alessandro | 22/11/2024 | 22/11/2024 | BIBLIOTECHE - MESE DELLA SCIENZA 2024 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE A SABRINA MUNOS E ALESSANDRO IANNACE | 759,50 € | No | 21/10/2024 |
Valdesalici Lorenzo | 21/10/2024 | 31/12/2024 | L.R. N. 21/2022 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI STORICI E MONUMENTALI DELL'EMILIAROMAGNA. PROGETTO "LA CITTÀ DEI VIVI E LA CITTÀ DEI MORTI" UN ITINERARIO IN CUFFIA NEL CIMITERO DI MODEN | 252,00 € | Si | 18/10/2024 |
Trabace Alessandro | 21/10/2024 | 31/12/2025 | L.R. N. 21/2022 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI STORICI E MONUMENTALI DELL'EMILIAROMAGNA. PROGETTO "LA CITTÀ DEI VIVI E LA CITTÀ DEI MORTI" UN ITINERARIO IN CUFFIA NEL CIMITERO DI MODEN | 271,25 € | Si | 18/10/2024 |
Saini Lorenzo | 21/10/2024 | 31/12/2024 | L.R. N. 21/2022 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI STORICI E MONUMENTALI DELL'EMILIAROMAGNA. PROGETTO "LA CITTÀ DEI VIVI E LA CITTÀ DEI MORTI" UN ITINERARIO IN CUFFIA NEL CIMITERO DI MODEN | 271,25 € | Si | 18/10/2024 |
Rapa Antonio Maria | 21/10/2024 | 31/12/2024 | L.R. N. 21/2022 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI STORICI E MONUMENTALI DELL'EMILIAROMAGNA. PROGETTO "LA CITTÀ DEI VIVI E LA CITTÀ DEI MORTI" UN ITINERARIO IN CUFFIA NEL CIMITERO DI MODEN | 271,25 € | Si | 18/10/2024 |
Marra Lorenzo | 21/10/2024 | 31/12/2024 | L.R. N. 21/2022 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI STORICI E MONUMENTALI DELL'EMILIAROMAGNA. PROGETTO "LA CITTÀ DEI VIVI E LA CITTÀ DEI MORTI" UN ITINERARIO IN CUFFIA NEL CIMITERO DI MODEN | 813,75 € | Si | 18/10/2024 |
Barucco Maru | 21/10/2024 | 31/12/2024 | L.R. N. 21/2022 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI STORICI E MONUMENTALI DELL'EMILIAROMAGNA. PROGETTO "LA CITTÀ DEI VIVI E LA CITTÀ DEI MORTI" UN ITINERARIO IN CUFFIA NEL CIMITERO DI MODEN | 271,25 € | Si | 18/10/2024 |
Visentin Claudio | 25/10/2024 | 25/10/2024 | BIBLIOTECHE - HALLOWEEN SENZA ZUCCA - RASSEGNA PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE - CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A C. VISENTIN | 434,00 € | Si | 16/10/2024 |
Scaglioni Maria Vittoria | 25/10/2024 | 25/10/2024 | BIBLIOTECHE - HALLOWEEN SENZA ZUCCA - RASSEGNA PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A M. V. SCAGLIONI | 162,75 € | Si | 16/10/2024 |
Pedicini Simona | 26/10/2024 | 26/10/2024 | BIBLIOTECHE - HALLOWEEN SENZA ZUCCA - RASSEGNA PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A S. PEDICINI | 325,50 € | Si | 16/10/2024 |
Lorenzi Lara | 26/10/2024 | 26/10/2024 | BIBLIOTECHE - HALLOWEEN SENZA ZUCCA - RASSEGNA PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A L. LORENZI | 434,00 € | Si | 16/10/2024 |
Grella Roberta | 26/10/2024 | 26/10/2024 | BIBLIOTECHE - HALLOWEEN SENZA ZUCCA - RASSEGNA PRESSO LE BIBLIOTECHE DECENTRATE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A R. GRELLA | 0,00 € | Si | 16/10/2024 |
Roveda Elena | 15/10/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO. PARCO ARCHEOLOGICO DELLA TERRAMARA DI MONTALE. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE | 3.000,00 € | No | 15/10/2024 |
Turci Marco | 14/10/2024 | 14/10/2024 | POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CORSO GUIDA ALLA CATALOGAZIONE E AL TRATTAMENTO DEL MATERIALE AUDIOVISIVO - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A MARCO TURCI | 607,60 € | No | 09/10/2024 |
PERSICO ANTONIO | 28/09/2024 | 31/10/2027 | INCARICO A TITOLO GRATUITO AL PROFESSOR ANTONIO PERSICO PER UN CORSO DI FORMAZIONE SULLE NEUROSCIENZE E OUTDOOR EDUCATION . | 0,00 € | No | 27/09/2024 |
Zurzolo Alice | 27/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 379,75 € | No | 25/09/2024 |
Scacchetti Federico | 27/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 578,31 € | No | 25/09/2024 |
Roveda Elena | 27/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 651,00 € | No | 25/09/2024 |
La Torre Andrea | 27/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 1.906,32 € | No | 25/09/2024 |
Govi Elisa | 27/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 379,75 € | No | 25/09/2024 |
VITIELLO GUIDO | 05/10/2024 | 05/10/2024 | BIBLIOTECHE - FESTA DEI GRUPPI DI LETTURA SUPER GROUP! PRESSO BIBLIOTECA DELFINI - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A GUIDO VITIELLO | 651,00 € | No | 18/09/2024 |
Piccinni Vito | 16/09/2024 | 15/09/2026 | INCARICO DEI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - IMPEGNI DI SPESA. | 10.784,80 € | Si | 12/09/2024 |
Pellegrini Luca | 15/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 2.856,81 € | No | 12/09/2024 |
Masetti Ferruccio | 16/09/2024 | 15/09/2026 | INCARICO DEI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - IMPEGNI DI SPESA. | 10.582,50 € | Si | 12/09/2024 |
Branchesi Nicla | 15/09/2024 | 31/12/2024 | MUSEO CIVICO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE AUTUNNALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI D | 1.421,35 € | No | 12/09/2024 |
Baccalario Pier Domenico | 14/09/2024 | 14/09/2024 | BIBLIOTECHE - INIZIATIVE FESTIVALFILOSOFIA 2024 PRESSO LA BIBLIOTECA DELFINI - VIAGGIO OLTRE L'IGNOTO - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A PIERDOMENICO BACCALARIO | 542,50 € | No | 12/09/2024 |
TRINCI ROBERTO | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 576,41 € | Si | 28/08/2024 |
TINTI ANDREA | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 5.856,00 € | Si | 28/08/2024 |
MINELLI GABRIELE | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 576,41 € | Si | 28/08/2024 |
MANZAN NICOLA | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 576,41 € | Si | 28/08/2024 |
FANTACONE GIANLUCA | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 576,41 € | Si | 28/08/2024 |
BERTOTTI CARLO | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 508,33 € | Si | 28/08/2024 |
BERTONI MARCO | 01/09/2024 | 31/12/2024 | CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE VALUTATRICE DI GRUPPI MUSICALI PER LA PARTECIPAZIONE A RESIDENZE ARTISTICHE - IMPEGNI DI SPES | 678,13 € | Si | 28/08/2024 |
MARCHESINI ROBERTO | 26/09/2024 | 26/09/2024 | CONFERIMENTO INCARICO A LAURA ARRU E ROBERTO MARCHESINI PER UNA TAVOLA ROTONDA SUL TEMA DELL'INTELLIGENZA E DELLA SENSIBILITA' ANIMALE, VEGETALE E UMANA E SUL MODO IN CUI CIASCUN ESSERE VIVENTE ORGA | 339,06 € | No | 22/08/2024 |
ARRU LAURA | 26/09/2024 | 26/09/2024 | CONFERIMENTO INCARICO A LAURA ARRU E ROBERTO MARCHESINI PER UNA TAVOLA ROTONDA SUL TEMA DELL'INTELLIGENZA E DELLA SENSIBILITA' ANIMALE, VEGETALE E UMANA E SUL MODO IN CUI CIASCUN ESSERE VIVENTE ORGA | 339,06 € | No | 22/08/2024 |
PARENTI MARGHERITA | 08/08/2024 | 23/08/2024 | RESIDENZA SOUNDTRACKS 2024 - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE COMPONENTE DELL'ENSEMBLE NEL CONCERTO PREVISTO PER IL 23 AGOSTO 2024 | 406,88 € | Si | 07/08/2024 |
SCAGLIARINI MATTEO | 24/06/2024 | 16/09/2024 | UFFICIO STATISTICA - REALIZZAZIONE DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AFFIDATA DA ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DENOMINATA FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE TRAM | 846,30 € | Si | 05/08/2024 |
GUERZONI GIULIA | 24/06/2024 | 16/09/2024 | UFFICIO STATISTICA - REALIZZAZIONE DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AFFIDATA DA ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DENOMINATA FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE TRAM | 846,30 € | Si | 14/06/2024 |
FRANCHINI CHIARA | 24/06/2024 | 16/09/2024 | UFFICIO STATISTICA - REALIZZAZIONE DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AFFIDATA DA ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DENOMINATA FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE TRAM | 846,30 € | Si | 14/06/2024 |
PAINI ALESSIA | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRANSITORIA TRA AREE, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUA | 1.100,00 € | Si | 12/06/2024 |
PAINI ALESSIA | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRANSITORIA TRA AREE, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIF | 1.100,00 € | Si | 12/06/2024 |
PAINI ALESSIA | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRANSITORIA TRA AREE, PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA Q | 1.100,00 € | Si | 12/06/2024 |
CAVALIERI MARCO | 06/06/2024 | 30/06/2024 | MUSEO CIVICO - SANTUARI E LUOGHI DI CULTO DEL NORD E CENTRO ITALIA NELLA FASE DELLA ROMANIZZAZIONE - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. | 1.627,50 € | Si | 06/06/2024 |
ARBA CLAUDIO | 30/09/2024 | 30/09/2024 | POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CORSO LA CATALOGAZIONE DEI PERIODICI IN SBN - ANNO 2024 - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A CLAUDIO ARBA | 700,00 € | Si | 03/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 10/11/2024
Documenti trovati: 190